Identification automatique de vinyles
Dossier contenant les photos de vinyles (recto/verso)
Lettres, chiffres, tirets et underscores uniquement
| DISCOVISION | Re-identifier les disques non trouves (lignes jaunes) via l'IA |
| Fetch Discogs | Completer les champs vides (annee, pays, genre, cover) depuis l'API Discogs |
| Recuperer Prix | Scraper les prix median et high du marketplace Discogs pour calculer le prix de vente |
| Bulk Edit | Modifier les prix en masse (%, EUR fixe, arrondi, minimum) |
| Sauvegarder | Enregistrer toutes les modifications dans le fichier JSON |
| Export CSV | Telecharger les donnees au format CSV |
| Imprimer Etiquettes | Generer un PDF d'etiquettes pour impression |
Prix = High Price arrondi au 0.50 EUR superieur.
Si le high price est inferieur au minimum (5 EUR par defaut), le prix minimum est applique.